Voici les résultats de la 5eme journée de playoffs
PET1 – SCS1 : 0/4
ARL1 – PET2 : 3/1
PET3 – SCS2 : 0/4
ANG3 – PET4 : 1/3
PET5 – SCS5 : 3/1
PET6 Bye
PET1 – SCS1 : 0/4
Benassi Alexandre (PET, A+3) – Penders Rick (SCS, A+2):0/3 (6/11 2/11 7/11)
Votion Christopher (PET, A+4) – Sneyd Nathan (SCS, A+8):0/3 (2/11 3/11 5/11)
Plancke Guillaume (PET, A1+1) – Kaiser Daniel (SCS, A1+4):1/3 (11/5 10/12 5/11 6/11)
Verhoeven Daniel (PET, A2+2) – Madaric Filip (SCS, A-3):0/3 (7/11 6/11 7/11)
ARL1 – PET2 : 3/1
Widart David (ARL, A1-3) – Marinho Arnaud (PET, A3+3):3/0 (11/6 11/9 11/7)
Schmidt Jean-Claude (ARL, A1-4) – Nowak Rudy (PET, B1-2):3/1 (11/6 11/2 6/11 11/9)
Crismer Hervé (ARL, A3+4) – Janitzki Christopher (PET, B2-3):3/2 (11/9 1/11 8/11 13/11 11/6)
Macrae-Campbell Angus (ARL, B1+4) – Janitzki Roland (PET, B2-4):1/3 (6/11 5/11 12/10 10/12)
PET3 – SCS2 : 0/4
Hentzen Patrick (PET, B2-4) – Pécheur Eric (SCS, A2-4):1/3 (11/7 5/11 4/11 8/11)
Lejeune Xavier (PET, B3+4) – Rinne Timo (SCS, A2-4):1/3 (3/11 9/11 11/7 10/12)
Hebbelinck Kyllian (PET, C1+2) – Simon Gérald (SCS, A3-3):0/3 (7/11 11/13 0/11)
Caterino Pascal (PET, C1+4) – Green Gerard (SCS, B1+3):1/3 (11/7 5/11 5/11 10/12)
ANG3 – PET4 : 1/3
Wick Norman (ANG, C2-4) – Duarte Christophe (PET, C2+1):3/1 (11/8 8/11 11/8 11/8)
Iannone Mattia (ANG, C3+1) – De Stobbeleir Bernard (PET, C2-3):1/3 (8/11 6/11 11/6 9/11)
Paton Andrew (ANG, C3-4) – Leitao Joël (PET, C3+0):1/3 (11/3 7/11 8/11 8/11)
Arcone Daniela (ANG, D2+1) – Krebs Sandro (PET, C3+0):0/3 (6/11 5/11 7/11)
PET5 – SCS5 : 3/1
Ockenfuss Patrice (PET, C3-4) – Lefebvre Yann-Eric (SCS, D2+4):3/0 (11/4 11/5 11/8)
Duarte Miguel (PET, D1+4) – Meyer Michèle (SCS, D1-4):3/2 (11/7 10/12 12/10 3/11 11/8)
Ockenfuss Yann (PET, D2+2) – Rinne Joakim (SCS, D2+4):2/3 (7/11 11/7 8/11 11/8 9/11)
Zahner Tom (PET, D1-4) – Mazur Karolina (SCS, D3+3):3/0 (11/4 11/4 11/5)
PET6 Bye