Les nouveaux classements février 2011

Mise à jour des classements

 

Les nouveaux classements des joueurs de Pétange en date du 24 février 2011

Pos. Nom, Prénom Licence Rk Médico
1 Plancke, Guillaume 1237 A1+1 2013
2 Verhoeven, Daniel 1135 A2+2 2012
Lagrange, Stéphane 1238 A2+0 2012
4 Crismer, Hervé 1030 A3-1 2015
Dedenon, Jacky 995 A3-4 2013
Burel, Bertrand 1251 A3-4 2015
7 Merkling, Cédric 1253 B1+4 2013
Janitzki, Roland 974 B1+3 2012
9 Peugeot, Fred 1175 B2-2 2015
Galano, Lucien 127 B2-4 2013
11 Linden, Patricia 1098 B3+0 2012
Caterino, Pascal 947 B3-2 2012
13 Lejeune, Xavier 1097 C2+4 2010
Janitzki, Christopher 1243 C2+2 2013
Nowak, Rudy 1212 C2+1 2013
De Stobbeleir, Bernard 1185 C2+1 2013
17 Gram, Jean-Sébastien 1305 C3+4 2012
Sauber, Marc 668 C3+2 2013
Heintz, Jessie 1250 C3-3 2013
Zasman, Glenn 1179 C3-3 2014
Vanhoren, Muriel 1037 C3-3 2011
Gregorius, Germain 66 C3-3 2010
23 Duarte, Christophe 1196 D1+3 2015
Rouselle, Julie 1087 D1-2 2013
Lacarelle, Alexandre 1245 D1-4 2011
26 Giarrizzo, David 1306 D2-3 2011
Hoffman, Fernand 246 D2-4 2011
Lecomte, Arnaud 1134 D2-4 2014
29 Scarmignan, Laurent 1248 D3+3 2014
Schmitt, Roger 1183 D3+3 2010
Leitao, Paolo 1252 D3+0 2010
Huesmann, Frank 437 D3+0 2010
Roncari, Sandra 701 D3+0 2012
Deloge, Christian 1184 D3+0 2014
Gammaitoni, Cathy 1304 D3-2 2014

Télécharger ici les classements complets