La dernière journée des playoffs a eu lieu ce mercredi.
Pétange1 remporte sa dernière rencontre 4-0 contre LazyLob. Pétange2 s’incline 4-0 contre Arlon1. Pétange3 gagne 4-0 face à Arlon3 et enfin Pétange4 s’impose 2-1 face à EIB2.
La saison est donc terminée ! Pétange1 fini 2ème derrière Sandweiler qui remporte le championnat. Pétange2 fini 4ème de la division nationnale. Pétange3 échoue aux portes de la montée en finissant 3ème de la division1. Pétange4 termine à une honorable 4ème place en division2.{jcomments on}
LL – PET1:
Craig Ferreira (A0) – Alex Petitjean (A0) | 4/11 – 2/11 – 5/11 |
Mark Gillies (A2) – Guillaume Plancke (A1) | 6/11 – 4/11 – 8/11 |
Ole Korva (B1) – Daniel Verhoeven (A2) | 3/11 – 6/11 – 5/11 |
Jens Ostergaard (B1) – Bertrand Burel (A3) | 5/11 – 6/11 – 4/11 |
PET2 – ARL1
Roland Janitzki (B1) – Patrick Willame (A0) | 3/11 – 12/14 – 10/12 |
Cédric Merkling (B1) – David Widart (A1) | 5/11 – 10/12 – 11/5 – 4/11 |
Lucien Galano (B2) – Renaud Parentelli (A3) | 3/11 – 6/11 – 10/12 |
Rudy Nowak (B3) – Hervé Crismer (A3) | 7/11 – 11/13 – 11/9 – 11/8 – 8/11 |
ARL3 – PET3
Michel Schmit (C3) – Patrick Hentzen (B3) | 7/11 – 6/11 – 3/11 |
Michael Ackerman (C3) – Christopher Janitzki (C1) | 3/11 – 5/11 – 10/12 |
Renaud Bournonville (D1) – Jean-Seb Gram (C2) | 11/6 – 4/11 – 6/11 – 3/11 |
Julie Rouselle (D1) – Bernard De Stobbeleir (C3) | 10/12 – 5/11 – 7/11 |
PET4 – EIB2
Christophe Duarte (C3) – Cristopher Vaudrey (C3) | 6/11 – 9/11 – 11/7 – 11/5 – 11/7 |
Patrice Ockenfuss (D1) – Damien Sorrell (D1) | 11/9 – 9/11 – 7/11 – 9/11 |
Cathy Gammaitoni (D3) – Pierre-Etienne Bouchaud (D3) | 11/8 – 11/6 – 11/8 |