Résultats J3 playoffs

Voici les résultats de la 3ème journée de playoffs:

ETT1 – PET1 GAMES: 1/3
PET2 – SCS2 GAMES: 1/3
PET3 – ARL2 GAMES: 1/3
ANG2– PET4 GAMES: 4/0
SCS4– PET5 GAMES: 4/0
PET6 – ETT3 GAMES: 2/2

ETT1 – PET1 GAMES: 1/3 SETS: 3/9 POINTS: 77/116
Mühlenthaler Timo (ETT, A1-4)vs Benassi Alexandre (PET, A+2) : 0-3 9-33
Kramer Marcel (ETT, A1-4)vs Votion Christopher (PET, A+4) : 0-3 20-36
Britten Herbert (ETT, A2+3)vs Plancke Guillaume (PET, A1+1) : 0-3 15-33
Denis Sandra (ETT, A3-1)vs Nowak Rudy (PET, B1-3) : 3-0 33-14

 

PET2 – SCS2 GAMES: 1/3 SETS: 3/11 POINTS: 107/148
Janitzki Christopher (PET, B3+4)vs Simon Gérald (SCS, A3-3) : 03 17-33
Janitzki Roland (PET, B2-4)vs Rinne Timo (SCS, A3+3) : 03 22-34
Hentzen Patrick (PET, B2-3)vs Brabant Olivier (SCS, B2+4) : 03 17-33
Lejeune Xavier (PET, B3+3)vs Kucecka Milos (SCS, B3+3) : 3-2 51-48

 

PET3 – ARL2 GAMES: 1/3 SETS: 6/10 POINTS: 142/152
Caterino Pascal (PET, C1+4)vs Macrae-Campbell Angus (ARL, B1+4) : 0-3 17-33
Hebbelinck Kyllian (PET, C1+0)vs Delcour Tristan (ARL, B2-1) : 3-1 41-32
Duarte Christophe (PET, C2+1)vs Thielens Arnaud (ARL, C1+4) : 1-3 37-42
Gregorius Germain (PET, C2-1)vs Debruyne Olivier (ARL, C1+3) : 23 47-45

 

ANG2– PET4 GAMES: 4/0 SETS: 12/0 POINTS: 136/61
Nightingale Anthony (ANG, A2-4)vs Leitao Joël (PET, C3+0) : 3-0 33-10
Kikano Paul (ANG, B1-4)vs Krebs Sandro (PET, C3+0) : 3-0 34-19
Masset Eric (ANG, B2+2)vs Duarte Miguel (PET, D1+3) : 3-0 33-13
Paduano Valter (ANG, B2-4)vs Ockenfuss Patrice (PET, C3-4) : 3-0 36-19

 

SCS4– PET5 GAMES: 4/0 SETS: 12/2 POINTS: 148/75
Tomasson Tumi (SCS, C2-3)vs Erézué Daniel (PET, D1-1) : 3-2 49-37
Vallée Christophe (SCS, C3+3)vs Sauber Marc (PET, D1-1) : 3-0 33-7
Carême Laurent (SCS, C3+4)vs Ockenfuss Yann (PET, D2+2) : 3-0 33-12
Prince David (SCS, D1+3)vs Sattler Julien (PET, D2+0) : 3-0 33-19

 

PET6 – ETT3 GAMES: 2/2 SETS: 7/7 POINTS: 105/132
Zahner Tom (PET, D1-4)vs Oberlin Norbert (ETT, D2+3) : 3-0 34-23
Lecomte Arnaud (PET, D2+0)vs Humbert Frédéric (ETT, D2+2) : 1-3 29-43
Deloge Christian (PET, D2-4)vs Steichen Philippe (ETT, D3+1) : 3-1 42-33
Forfait (PET, ACL+0)vs Elsen Georges (ETT, D3+1) : 0-33